| 指标名称 | 指标 % | ||
| 精制品 | 出口级 | 工业级 | |
| Na2WO4.2H2O | 99.0 | 98.0 | ≥96.0 |
| Mo | 0.001 | 0.02 | - |
| As | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Cu | 0.0001 | 0.005 | 0.001 |
| Al | 0.001 | 0.0025 | 0.01 |
| Fe | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| Si | 0.004 | 0.04 | 0.04 |
| 水不溶物 | 0.005 | 0.05 | 0.1 |
| PH | 7.5-9.5 | - | - |
| 水份 | 11-15 | - | - |
用途:生产钨材的中间产品,也可用于媒染剂、催化剂、颜料和分析试剂、纺织工业用作织物加重剂,用于制造防火、防水织物。
包装:50Kg、100Kg铁桶或编织袋。